Sensor mocheso oa K mofuta oa thermocouple e nang le terata e kentsoeng ea mocheso o phahameng
Thermocouple ke sesebelisoa sa ho lekanya mocheso se nang le li-conductors tse peli tse sa tšoaneng tse kopanang sebakeng se le seng kapa ho feta.E hlahisa motlakase ha mocheso oa e 'ngoe ea matheba a fapane le mocheso oa boitsebiso likarolong tse ling tsa potoloho.Li-Thermocouples ke mofuta o sebelisoang haholo oa sensor ea mocheso bakeng sa ho metha le ho laola, hape e ka fetola sekhahla sa mocheso hore e be motlakase.Li-thermocouples tsa khoebo ha li bitse chelete e ngata, lia fapanyetsanoa, li fanoa ka lihokelo tse tloaelehileng, 'me li ka lekanya mefuta e mengata ea mocheso.Ho fapana le mekhoa e meng e mengata ea ho lekanya mocheso, li-thermocouples li sebetsa ka botsona 'me ha li hloke mofuta oa kantle oa thabo.
| Ntho | Sensora ea Mocheso |
| Mofuta | K/E/J/T/PT100 |
| Ho lekanya Mocheso | 0-600 ℃ |
| Probe Size | φ5*30mm (ka tloaelo) |
| Boholo ba Khoele | M12*1.5 (e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng) |
| Sehokedi | Mofuta oa UT;polaka e mosehla;plug ea sefofane |
Lebala la ho Lekanya le ho Nepaha:
| Mofuta | Boitsebiso ba Mokhanni | Khoutu | Ho nepahala | |||
| SehlophaⅠ | SehlophaⅡ | |||||
| Ho nepahala | Boemo ba mocheso(°C) | Ho nepahala | Boemo ba mocheso(°C) | |||
| K | NiCr-NiSi | WRN | 1.5°C | -1040 | ±2.5°C | -1040 |
| J | Fe-CuNi | WRF | Or | -790 | or | -790 |
| E | NiCr-CuNi | SEBELISA | ±0.4%|t| | -840 | ±0.75%|t| | -840 |
| N | NiCrSi-NiSi | WRM | -1140 | -1240 | ||
| T | Cu-CuNi | WRC | ±0.5°C kapa | -390 | ±1°C kapa | -390 |
| ±0.4%|t| | 0.75%|t| | |||||




